双酚A型固体环氧树脂
主要特点:
主要应用于生产热固性粉末涂料,其生产出的粉末涂料具有较好的光泽度、柔韧性、优异的平滑度、机械性能以及较高耐腐蚀性能。
树脂型号 | 环氧当量(g/ep) | 可水解氯5%(百分含量) | 软化点(℃) | 粘度(加氏,25℃) | 挥发分(%) | 色泽(加德纳法) |
E-12(604) | 714-833 | ≤0.10 | 88-92 | / | ≤O.7 | ≤1 |
一步法低分子量的环氧树脂、用于热固性粉末涂料、可以生产出纯环氧/聚氨酯粉末涂料,其生产出来的粉末涂料具有高光泽度、高柔韧性、优异的平滑度、机械性能耐腐蚀性。 | ||||||
CEM-011 | 450-500 | ≤0.1 | 60-70 | D-E | ≤0.7 | ≤1 |
适用于涂料、复合材料等 | ||||||
CEM-012 | 600-700 | ≤0.1 | 75-85 | G-K | ≤0.7 | ≤1 |
适用于涂料、复合材料等 | ||||||
CEM-013 | 700-800 | ≤0.15 | 85-95 | L-Q | ≤0.7 | ≤1 |
适用于涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-014U | 710-875 | ≤0.10 | 88-96 | L-Q | ≤0.7 | ≤1 |
适用于涂料、电泳涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-014 | 900-1000 | ≤0.1 | 91-102 | Q-V | ≤0.7 | ≤1 |
适用于涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-801 | 450-500 | / | 65-75 | D-G | / | ≤1 |
二步法中低分子量树脂,适用于涂料、复合材料等 | ||||||
CEM-803U | 700-840 | / | 88-98 | / | / | ≤1 |
二步法中低分子量树脂,适用于涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-804 | 900-1000 | / | 96-107 | / | / | ≤1 |
二步法中低分子量树脂,适用于涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-804H | 950-1050 | / | 100-110 | / | / | ≤1 |
二步法中低分子量树脂,适用于涂料、环氧酯等 | ||||||
CEM-807 | 1750-2100 | ≤0.1 | 117-127 | Y-Z1 | / | ≤2 |
二步法高分子量树脂,适用于PCM涂料、罐头防腐涂料等 | ||||||
CEM-809 | 2400-3300 | ≤0.10 | 130-145 | Z3-Z5 | / | ≤2 |
二步法高分子量树脂,适用于PCM涂料、罐头防腐涂料等 | ||||||
CEM-809F | 3300-3500 | ≤0.10 | 135-155 | Z5-Z7 | / | / |
二步法高分子量树脂,适用于PCM涂料、罐头防腐涂料等 |